Struktur Pimpinan
Struktur Tim Kerja
NO | SATUAN KERJA | NAMA TIM KERJA | KETUA TIM KERJA |
---|---|---|---|
1 | Sekretariat Ditjen Ekosistem Digital | Perencanaan Program dan Pelaporan | Salfikar Alfarizi Abbas |
Keuangan | Walujo Pambudi | ||
Hukum dan Kerja Sama | Husni A. Silim | ||
SDM, Organisasi dan Tata Laksana | S. Zamrudi | ||
Umum | S. Zamrudi | ||
Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal | Gerhana Sasongko S. | ||
2 | Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital | Pengembangan Ekosistem Startup Digital | Anka Raharja |
Pengembangan Ekosistem Gim | Damayanti Karina Putri | ||
Kemitraan & Ekosistem Investasi | Muhammad Faisal | ||
Kebijakan dan Klasifikasi Gim | Tita Ayuditya Surya | ||
Kebijakan & Regulasi Ekosistem Digital | Sonny Hendra Sudaryana | ||
Tata Usaha | Titah Wulandari | ||
3 | Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru | Kebijakan Regulasi dan Peta Jalan (Termasuk Fora Internasional) | Irma Handayani |
Infrastruktur AI dan Teknologi Baru, Data dan Keamanan Cyber (Termasuk Fora Internasional) | - | ||
Riset dan Inovasi di Bidang Prioritas (Termasuk Fora Internasional) | Sukirman | ||
Kemitraan Digital Sektor Ekonomi | Wijayanto | ||
Kemitraan Digital Kota Inovatif Karakteristik Mandiri | Diah Utami | ||
Tata Usaha | Sulistio Tri Lestari | ||
4 | Direktorat Pos dan Penyiaran | Peningkatan Konektivitas Layanan Pos | Hadi Purnomo |
Strategi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Pos | M. Fadh | ||
Strategi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Penyiaran | Cahyarini | ||
Kerjasama Pengembangan Pos dan Penyiaran | Analis Widodo Adi | ||
Akselerasi Adopsi Teknologi dan Digitalisasi Pos dan Penyiaran | Hudy Setiyatmoko | ||
Tata Usaha | Effry Nuraini | ||
5 | Direktorat Layanan Ekosistem Digital | Layanan Penyiaran | Charles M. Bura |
Pengelolaan PNBP dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIMP) Penyelenggaraan Penyiaran | Hari Purnomo | ||
Layanan Telekomunikasi | Falatehan | ||
Layanan Pos | Renny Silfianingrum | ||
Harmonisasi Regulasi dan Manajemen Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran | Sukamto | ||
Tata Usaha | Ardhani Indranila | ||
6 | Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital | Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP | Anak Agung Gede Oka |
Monitoring dan Evaluasi Jasa dan Jaringan Telekomunikasi serta Perlindungan Pengguna | Sumini | ||
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos dan Penyiaran | Febran Suryawan | ||
Kepatuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Penyelenggaraan serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi bidang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Perusahaan Rintisan dan Perusahaan Teknologi | Iman Sanjaya | ||
Penertiban dan Penegakan Hukum Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta Pengenaan Sanksi Denda | Rini Kustiani | ||
Tata Usaha | Mohammad Furqon |

Layanan
Kumpulan layanan utama DJED
Seluruh Layanan
Lihat Layanan Lainnya
Tidak ada layanan yang tersedia
Brand Guideline
Berikut merupakan informasi mengenai panduan untuk penggunaan aset DJED pada media yang tersedia